Back to all properties
PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 1 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 2 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 3 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 4 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 5 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 6 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 7 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 8 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 9 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 10 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 11 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 12 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 13 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 14 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 15 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 16 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 17 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 18 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 19 PUTERI WANGSA - JALAN KERIS - Photo 20
For Sale

PUTERI WANGSA - JALAN KERIS

2 — Single Storey Terrace House

RM 818,000

🛏

4 Room

Bedrooms

🚿

3 Bathroom

Bathrooms

TBC

Built-Up

📍

55 x 70 sqft

Land Area

🛋

Partial Furnished

Furnishing

💰

TBC

Maintenance

Tenure Freehold
Title Status
International Lot Yes
Listing Type House
View
Status Vacant
Code SB196
State JOHOR, 81800 ULU TIRAM
Listing Overview Quick Info
TypeSingle Storey Terrace House
ListingFor Sale
PriceRM 818,000
Bedrooms4 Room
Bathrooms3 Bathroom
Build UpTBC
Land Size55 x 70 sqft
TenureFreehold
FurnishingPartial Furnished
MaintenanceTBC
StatusVacant
Bank ValueRM818,000
Market Transaction Data A — Very Active
90 deals (12M)
RM 366,395 avg sold price
123.26% vs asking
Date Size Price
2025-09-19 871 sf RM 420,000
2025-09-19 1,027 sf RM 498,000
2025-09-19 1,466 sf RM 600,000
2025-09-25 672 sf RM 365,000
2025-09-26 863 sf RM 450,000
2025-09-29 672 sf RM 355,000
2025-10-01 672 sf RM 370,000
2025-10-02 1,687 sf RM 590,000
2025-10-07 672 sf RM 360,000
2025-10-14 1,013 sf RM 550,000
2025-10-14 1,015 sf RM 488,000
2025-10-15 743 sf RM 320,000
2025-10-17 672 sf RM 330,000
2025-10-24 850 sf RM 380,000
2025-10-27 838 sf RM 245,000
2025-10-29 850 sf RM 370,000
2025-10-30 737 sf RM 380,000
2025-10-30 871 sf RM 440,000
2025-10-31 1,321 sf RM 600,000
2025-10-31 672 sf RM 370,000
2025-11-03 672 sf RM 380,000
2025-11-17 737 sf RM 380,000
2025-11-23 743 sf RM 300,000
2025-11-25 871 sf RM 445,000
2025-11-27 737 sf RM 350,000
2025-12-02 831 sf RM 780,000
2025-12-02 1,466 sf RM 500,000
2025-12-02 853 sf RM 280,000
2025-12-03 1,027 sf RM 530,000
2025-12-16 876 sf RM 445,000
2025-12-19 737 sf RM 355,000
2026-01-02 672 sf RM 360,000
2026-01-03 737 sf RM 400,000
2026-01-05 871 sf RM 495,000
2026-01-06 1,466 sf RM 580,000
2026-01-19 672 sf RM 150,000
2026-01-20 672 sf RM 450,000
2026-01-21 1,321 sf RM 600,000
2026-01-25 871 sf RM 450,000
2026-01-26 871 sf RM 530,000
2026-01-28 1,027 sf RM 300,000
2026-02-03 831 sf RM 499,000
2026-02-04 672 sf RM 320,000
2026-02-09 796 sf RM 499,000
2026-02-11 672 sf RM 340,000
2026-02-13 871 sf RM 480,000
2026-02-13 737 sf RM 435,000
2026-02-24 672 sf RM 430,000
2026-02-25 672 sf RM 380,000
2026-02-27 1,466 sf RM 620,000
2026-02-27 1,466 sf RM 500,000
2026-03-02 831 sf RM 520,000
2026-03-02 853 sf RM 500,000
2026-03-12 866 sf RM 430,000
2026-03-13 850 sf RM 180,000
2026-03-16 831 sf RM 650,000
2026-03-16 737 sf RM 380,000
2026-03-19 672 sf RM 360,000
2026-04-03 871 sf RM 550,000
2026-04-08 1,466 sf RM 700,000
2026-04-13 796 sf RM 380,000
2026-04-13 880 sf RM 550,000
2026-04-15 1,466 sf RM 600,000
2026-04-18 866 sf RM 499,000
2026-04-19 743 sf RM 400,000
2026-04-20 672 sf RM 390,000
2026-04-23 672 sf RM 390,000
2026-04-27 1,466 sf RM 648,000
2026-04-29 672 sf RM 420,000
2026-04-30 672 sf RM 410,000
2026-05-01 1,466 sf RM 510,000
2026-05-04 871 sf RM 580,000
2026-05-04 880 sf RM 550,000
2026-05-13 737 sf RM 200,000
2026-05-13 672 sf RM 400,000
2026-05-14 1,466 sf RM 750,000
2026-05-15 850 sf RM 380,000
2026-05-15 831 sf RM 460,000
2026-05-18 850 sf RM 400,000
2026-05-21 838 sf RM 550,000
2026-05-22 831 sf RM 540,000
2026-05-22 672 sf RM 280,000
2026-05-26 866 sf RM 440,000
2026-05-26 737 sf RM 100,000
2026-05-26 871 sf RM 450,000
2026-06-14 866 sf RM 550,000
2026-06-18 876 sf RM 530,000
2026-06-22 863 sf RM 500,000
2026-06-24 1,017 sf RM 485,000
2026-06-25 1,646 sf RM 660,000
+ 80 more transactions
Source: Brickz, 2026-09-16
PUTERI WANGSA - JALAN KERIS 1 listing
TenureFreehold
Room Types1 rooms
Size Range70 sqft
Price RangeRM 818K
Frequently Asked Questions
Is PUTERI WANGSA - JALAN KERIS freehold or leasehold?

PUTERI WANGSA - JALAN KERIS is Freehold.

What is the sale price of PUTERI WANGSA - JALAN KERIS?

Units at PUTERI WANGSA - JALAN KERIS are listed for sale from RM 818,000 to RM 818,000. This works out to approximately RM 11,685 to RM 11,685 per sqft.

What are the unit sizes at PUTERI WANGSA - JALAN KERIS?

Built-up sizes at PUTERI WANGSA - JALAN KERIS range from 70 sqft to 70 sqft.

What room types are available at PUTERI WANGSA - JALAN KERIS?

Available configurations at PUTERI WANGSA - JALAN KERIS include 4 Room.

Where is PUTERI WANGSA - JALAN KERIS located?

PUTERI WANGSA - JALAN KERIS is located in Johor Bahru, Johor Bahru, Johor, Malaysia.

How many listings does Gyden Property have for PUTERI WANGSA - JALAN KERIS?

Gyden Property currently lists 1 active units at PUTERI WANGSA - JALAN KERIS.

Property photo